Description
4.19 acres north of Carterville in a rural subdivision. City utilities run through the property and electricity is available. This is a great place to build your dream home!
Details
MLS# | EB435234 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 185 |
---|
Features
Zoning | Residential |
---|
Acreage | 4.19 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $96.91 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $159,900 | Med Sale Price: $159,900 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $99.94 | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $178,000 | Med Sale Price: $176,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $115.94 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $160,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $118.03 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $262,800 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $89.48 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $47.96 | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $47,000 | Med Sale Price: $47,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $89.96 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $185,500 | Med Sale Price: $159,250 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $96.88 | Min Sale Price: $193,750 | Max Sale Price: $193,750 | Med Sale Price: $193,750 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $110.78 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $96.91 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $159,900 |
Med Sale Price: | $159,900 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $99.94 |
Min Sale Price: | $128,000 |
Max Sale Price: | $178,000 |
Med Sale Price: | $176,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $115.94 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $160,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $118.03 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $262,800 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $89.48 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $47.96 |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $47,000 |
Med Sale Price: | $47,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $89.96 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $185,500 |
Med Sale Price: | $159,250 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $96.88 |
Min Sale Price: | $193,750 |
Max Sale Price: | $193,750 |
Med Sale Price: | $193,750 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $110.78 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Request a showing
Request a showing